English
ENTREPRISE INVESTISSEURS PRODUITS DEVELOP. D'AFFAIRES CARRIÈRES NOUS JOINDRE ACCUEIL
Menu

Données financières
  • États financiers
  • Dépôts
      
    Relations Investisseurs
  • Fiche d'information
  • Présentations
  • Suivi d'analystes
  • Calendrier des
         événements

  • F.A.Q.
  • Service aux
         actionnaires

  • Pochette
         investisseurs

  • Demande
         d'information


    Nouvelles récentes
  • Communiqués de
         presse
  • Nouvelles corporatifs
  • Prix et mentions
  •   INVESTISSEURS

    Données financières pour dix ans
    (exprimées en milliers de dollars canadiens, sauf pour le nombre d'actions et les montants par action)  2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
    Produits 127 989 109 693 82 744 62 941 48 357 33 689 27 871 23 788 23 277 17 497
    Bénéfice net (perte nette)  29 747 37 738 13 798 9 033 5 806 3 254 3 239 (4 172) 5 162 1 485
    Résultat (perte) par action de base 1.59 2.23 0.93 0.60 0.39 0,22 0,22 (0,28) 0.37 0.12
    BAIIA 56 652 39 183 29 021 19 913 15 420 9 230 7 571 4 457 8 301 4 982
    Encaisse et titres négociables 139 389 105 369 21 342 36 216 36 074 42 319 42 124 44 547 45 612 22 448
    Capitaux propres 228 587 194 802 95 348 82 000 73 741 66 250 63 192 59 332 63 178 37 836
    Actions émises et en circulation 18 803 384 18 563 250 14 921 446 14 902 784 14 980 131 14 732 368 14 858 469 14 799 588 14 780 205 12 539 247



      Accueil | Plan du site | Clause de non-responsabilité